|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Temperaturbereich: | 0-250°C | Fall: | Metall |
| Hervorheben: | Temperaturbegrenzer des Thermostat-KSD301,KSD302 Thermostat-Temperaturregler,KSD303 Thermostat-Temperaturregler |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung und Strom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Aktionstemperatur | 0 ~ 250 °C |
| Rückgewinnungs- und Aktionstemperaturunterschied | 0 bis 25 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Abweichung der Temperatur | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Stromkreiswiderstand | ≤ 50mΩ (Anfängswert) |
| Isolierwiderstand | AC50Hz 1500V/min, ohne Störblindung (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥100000 Mal |
| Kontaktart | Normal geschlossen oder normal geöffnet |
| Montageklammer | Zwei Arten: bewegliche oder unbewegliche |
| Typ des Terminals | a. Endgerätetypen: 187er Reihe von 4,8*0,5 mm und 4,8*0,8 mm, 250er Reihe von 6,3*0,8 mm b. Endwinkel: Biegwinkel: 0 bis 90 °C, nicht erwünscht |
| Wohnungen | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensorfläche | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
| - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C ± 5°C | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| -10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
| Nach Kundenwünschen verfügbare individuelle Temperatureinstellungen | |||||
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011