|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Hervorheben: | Temperaturschutz KSD301 Thermostat,Manuelle Wiedereinstellung des Thermostats KSD301,KSD301 Thermostat-Temperaturschutz |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung & Strom | AC 125V max. 15A; AC250V 5A 10A 15A max. 16A |
| Aktionstemperatur | 0~250℃ |
| Rückstellung/Aktions Temperaturdifferenz | 0 bis 25°C (anpassbar) |
| Temperaturabweichung | ±3/±5/±10°C (anpassbar) |
| Schaltungswiderstand | ≤50mΩ (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | AC50Hz 1500V/min, kein Durchschlag (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥100.000 Operationen |
| Kontaktart | Schließer oder Öffner |
| Montagehalterung | Beweglich oder unbeweglich |
| Anschlusstyp | 187er Serie (4,8*0,5mm/4,8*0,8mm) oder 250er Serie (6,3*0,8mm) |
| Anschlusswinkel | 0~90° einstellbar |
| Gehäuse | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensorfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf |
| Öffnungstemperatur | Rückstelltemperatur | Öffnungstemperatur | Rückstelltemperatur | Öffnungstemperatur | Rückstelltemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| (Komplette Temperaturtabelle mit ähnlicher Formatierung. Kundenspezifische Einstellungen auf Kundenwunsch erhältlich.) | |||||
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011