|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Hervorheben: | KSD302 Thermostat-Temperaturregler,100000 Zyklen KSD301 Temperaturregler,Temperaturregler KSD301 |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung & Strom | AC 125V max. 15A; AC250V 5A 10A 15A max. 16A |
| Aktionstemperatur | 0~250℃ |
| Erholungs- und Aktionstemperaturdifferenz | 0 bis 25 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Temperaturabweichung | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Schaltungswiderstand | ≤50mΩ (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | AC50Hz 1500V / min, kein Durchschlag (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥100000 Mal |
| Kontakttyp | Schließer oder Öffner |
| Montagehalterung | Beweglich oder unbeweglich |
| Anschlusstyp | a. Anschlusstyp: 187er Serie von 4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm, 250er Serie von 6,3*0,8mm b. Anschlusswinkel: Biegewinkel: 0~90°C optional |
| Gehäuse | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensorfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf |
| Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur | Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur | Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011