|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Temperaturbereich: | 0-250°C | Fall: | Metall |
| Hervorheben: | KSD301 Temperaturgesteuerter Schalter,KSD301 Thermostat-Temperatursteuerungsschalter,KSD301-G Temperaturgesteuerter Schalter |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung & Strom | AC 125V max. 15A; AC250V 5A 10A 15A max. 16A |
| Aktionstemperatur | 0~250℃ |
| Erholungs-/Aktionstemperaturdifferenz | 0 bis 25 Grad (anpassbar) |
| Temperaturabweichung | ±3/±5/±10°C (anpassbar) |
| Schaltungswiderstand | ≤50mΩ (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | AC50Hz 1500V/min, kein Durchschlag |
| Lebenszyklus | ≥100.000 Operationen |
| Kontakttyp | Schließer oder Öffner |
| Montagehalterung | Bewegliche oder unbewegliche Optionen |
| Anschlusstyp | 187er Serie (4,8*0,5mm/4,8*0,8mm) oder 250er Serie (6,3*0,8mm) |
| Gehäusematerial | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensorfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf |
| Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur | Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur | Öffnungstemperatur | Rücksetztemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011