|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung u. Strom: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | normal geschlossen oder normal geöffnet | Schaltertyp: | automatischer oder manueller Wiedereinsatz |
| Temperaturbereich: | 0-250℃ | Fall: | Metall |
| Hervorheben: | Bimetallthermostat KSD301-R,Bimetallischer Thermostat KSD301-V |
||
KSD301 Thermostat / Bimetall-Thermoschutz / KSD301 Temperaturschutz
Die Thermostate der KSD-Serie arbeiten nach dem Prinzip von Bimetallscheiben, die bei Temperaturänderungen eine Schnappbewegung ausführen. Diese Schnappbewegung aktiviert die internen Kontakte, die wiederum den Stromkreis öffnen oder schließen. Hauptmerkmale sind feste Arbeitstemperatureinstellungen, zuverlässige Schnappwirkung, minimale Lichtbögen, verlängerte Lebensdauer und reduzierte Funkstörungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung & Strom | AC 125V max. 15A; AC250V 5A 10A 15A max. 16A |
| Schalttemperatur | 0~250℃ |
| Rückstell- und Schalttemperaturdifferenz | 0 bis 25 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Temperaturabweichung | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Schleifenwiderstand | ≤50mΩ (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | AC50Hz 1500V / min, keine Durchschlagsblindheit (Normalzustand) |
| Lebensdauer | ≥100.000 Zyklen |
| Kontaktart | Schließer oder Öffner |
| Montagebügeltypen | Beweglich oder unbeweglich |
| Anschlusstyp | a. Anschlusstyp: 187er Serie von 4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm, 250er Serie von 6,3*0,8mm b. Anschlusswinkel: Biege winkel: 0~90°C optional |
| Gehäuse | Kunststoff oder Keramik |
| Temperaturfühlerfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf |
Manuelle Rückstellung: Temperatursensorkomponenten bestehen aus einem Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Arbeitsbereich erreicht, schnappt er schnell um und die bewegliche Scheibe trennt die Kontakte. Wenn die Temperatur auf einen festen Punkt sinkt, kann der Kontakt nicht automatisch zurückgestellt werden - der Stromkreis muss durch Drücken der Reset-Taste wieder geschlossen werden. Dies ermöglicht das Neustarten des Stromkreises durch manuelles Eingreifen.
Automatische Rückstellung: Temperatursensorkomponenten bestehen aus einem Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Arbeitsbereich erreicht, schnappt er schnell um und die bewegliche Scheibe trennt die Kontakte. Wenn die Temperatur auf einen festen Punkt sinkt, stellt sich der Kontakt automatisch zurück und nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
Wird zur Temperaturregelung von Haushaltsgeräten verwendet, darunter: Kaffeekannen, automatische Toaster, Laminiergeräte, elektrische Wasserkocher, Dampfkanonen, Dampfbügeleisen, Heizlüfter, Mikrowellenherde, Wasserspender und mehr.
| Öffnungstemperatur. | Rückstelltperatur. | Öffnungstemperatur. | Rückstelltperatur. | Öffnungstemperatur. | Rückstelltperatur. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | Oder nach Kundenwunsch | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Das Produkt hat UL-, CQC-, TUV- und RoHS-Zertifizierungen.
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011