|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung u. Strom: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | normal geschlossen oder normal geöffnet | Typ des Schalters: | automatischer oder manueller Wiedereinsatz |
| Temperaturbereich: | 0-250℃ | FALL: | Metall |
| Hervorheben: | normal geöffnet Bimetallthermostat,KSD301 Temperaturgesteuerter Schalter,TI/11 KSD301 Bimetallthermostat |
||
KSD301 Thermostat/Bimetall-Thermoschutz/KSD301 Temperaturschutz
Die Thermostate der KSD-Serie arbeiten nach dem Prinzip von Bimetallscheiben, die bei Temperaturänderungen eine Sprungfunktion ausführen. Diese Sprungfunktion aktiviert über den Mechanismus die internen Kontakte und öffnet oder schließt dadurch den Stromkreis. Hauptmerkmale sind feste Betriebstemperaturen, zuverlässige Sprungfunktion, minimale Lichtbögen, lange Lebensdauer und reduzierte Funkstörungen.
| Spannung & Strom | AC 125V max. 15A; AC250V 5A 10A 15A max. 16A |
| Schalttemperatur | 0~250°C |
| Rückstell- und Schalttemperaturdifferenz | 0 bis 25 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Temperaturabweichung | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder nach Kundenwunsch |
| Schleifenwiderstand | ≤50mΩ (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | AC 50Hz 1500V / min, keine Durchschlagsprüfung (Normalzustand) |
| Lebensdauer | ≥100000 Zyklen |
| Kontaktart | Schließer oder Öffner |
| Montagebügeltypen | beweglich oder unbeweglich |
| Anschlusstyp | a. Anschlusstyp: 187er Serie von 4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm, 250er Serie von 6,3*0,8mm b. Anschlusswinkel: Biege winkel: 0~90° optional |
| Gehäuse | Kunststoff oder Keramik |
| Temperaturfühlerfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf |
Manuelle Rückstellung: Temperaturerfassungskomponenten bestehen aus einem Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Schaltbereich erreicht, springt er schnell um und die bewegliche Scheibe trennt die Kontakte. Wenn die Temperatur auf den eingestellten Punkt sinkt, kann der Kontakt nicht automatisch zurückgestellt werden – der Stromkreis muss durch Drücken der Reset-Taste wieder geschlossen werden. Dies ermöglicht eine manuelle Steuerung des Stromkreisanschlusses/-trennung.
Automatische Rückstellung: Temperaturerfassungskomponenten bestehen aus einem Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Schaltbereich erreicht, springt er schnell um und die bewegliche Scheibe trennt die Kontakte. Wenn die Temperatur auf den eingestellten Punkt sinkt, stellt sich der Kontakt automatisch zurück und nimmt den Betrieb wieder auf.
Zur Temperaturregelung in Haushaltsgeräten, einschließlich: Kaffeemaschinen, automatische Toaster, Laminiergeräte, elektrische Wasserkocher, Dampfgeräte, Dampfbügeleisen, Heizlüfter, Mikrowellenherde, Wasserspender und mehr.
| Öffnungstemperatur | Rückstelltperatur | Öffnungstemperatur | Rückstelltperatur | Öffnungstemperatur | Rückstelltperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Oder nach Kundenwunsch | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Das Produkt verfügt über UL-, CQC-, TUV- und RoHS-Zertifizierungen.
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011