|
Produktdetails:
|
| Materialien: | Versiegelt mit isolierendem Film | Verwendet für: | Drucker, Auto, Haushalt |
|---|---|---|---|
| B-Wert: | 3950K, 3977K | Eigenschaften: | Gute Stabilität, hohe Zuverlässigkeit |
| PORPOSE: | Temperaturmessungs-Temperaturüberwachungs-Temperaturausgleich | Anwendbarer Bereich: | Temperatur, Drucker, Haushaltsgeräte |
| Hervorheben: | NTC-Thermistor-Temperaturfühler CQC,Thermistor-Temperaturfühler 3950K NTC,Temperaturfühler des Thermistor-3977K |
||
FILM-SEALED NTC THERISTOR Temperaturfühler für Drucker
EIGENSCHAFTEN
Versiegelt mit isolierendem Film, schnelle thermische Reaktion, hohe Empfindlichkeit
Gute Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
Gute Isolierung
FO-Widerstandswert der hohen Präzision
Safe für Gebrauch
Bändchen, leicht und bequem für die Installierung in schmale Umwelt![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PORPOSE
Temperaturmessung
Temperaturüberwachung
Temperaturausgleich
ANWENDBARER BEREICH
Temperatur, Drucker, Haushaltsgeräte
MAIN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Spezifikations-Name | Bereich | Entdeckungs-Zustand |
| R25 (Nennwiderstandwert) | 10KΩ~100KΩ | Konstante Temperatur 25℃±0.05℃ |
| Zulässige Abweichung R25 (%) | ±1, ±2, ±3, ±5 | Konstante Temperatur 25℃±0.05℃ |
| B25/50 (materieller Koeffizient) (Thermischempfindlichkeitsindex) | 3300~4200K |
Konstante Temperatur 25℃±0.05℃ Konstante Temperatur 50℃±0.05℃ |
| Zulässige Abweichung des Wertes B25/50 (%) | ±1, ±2 |
Konstante Temperatur 25℃±0.05℃ Konstante Temperatur 50℃±0.05℃ |
| ∫ (Ableitungskoeffizient) | ≥0.7mw/℃ | Statisch in der Luft |
| T (thermische Zeitkonstante) | ≤5S | Statisch in der Luft |
| Ta (Betriebstemperatur) | -30℃~+120℃ | |
| Pn (Nennleistung) | ≤25mw | innerhalb der Betriebstemperatur |
|
|
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011