|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Temperaturbereich: | 0-250°C | Fall: | Metall |
| Hervorheben: | KSD301 Thermische Sicherung,Auto-Reset-Wärmeschutzschutz KSD301,Wärmeschutzverschluss KSD301 |
||
Der Thermostat der KSD-Serie arbeitet nach dem Prinzip von Bimetallscheiben, die bei Temperaturveränderungen aktiviert werden.Schließlich durch Öffnen oder Schließen des StromkreisesZu den wichtigsten Merkmalen gehören feste Arbeitstemperatureinstellungen, zuverlässige Snap-Action, minimale Flashover, verlängerte Betriebsdauer und reduzierte Funkstörungen.
Für detaillierte Spezifikationen derKSD302 Thermostat, siehe folgende Tabelle:
| Spannung und Strom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Aktionstemperatur | 0 ~ 250 °C |
| Rückgewinnungs- und Aktionstemperaturunterschied | 0 bis 25 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Abweichung der Temperatur | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Stromkreiswiderstand | ≤ 50mΩ (Anfängswert) |
| Widerstand gegen Isolierung | AC50Hz 1500V/min, ohne Störblindung (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥100.000 Mal |
| Kontaktart | Normal geschlossen oder normal geöffnet |
| Montageklammer | Zwei Arten: bewegliche oder unbewegliche |
| Typ des Endgeräts | a. Endgerätetypen: 187er Reihe von 4,8*0,5 mm und 4,8*0,8 mm, 250er Reihe von 6,3*0,8 mm b. Endwinkel: Biegwinkel: 0 bis 90 °C, nicht erwünscht |
| Wohnungen | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensor-Gesicht | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Die Temperatursensorkomponenten bestehen aus Bimetallstreifen, die bei Erreichen des Aktionstemperaturbereichs rasch schnappen und die bewegliche Scheibe trennt.Wenn die Temperatur auf einen festen Temperaturpunkt sinkt, kann der Kontaktpunkt erst wieder eingestellt werden, wenn der Stromkreis durch Drücken der Wiederherstellungsschaltfläche wieder angeschlossen wird.Erreichung des Zwecks des Anschlusses oder Trennens des Stromkreises und Wiederaufnahme des Stromkreises durch manuelles Zurücksetzen.
Wichtige Anmerkungen:
Die Temperatursensorkomponenten bestehen aus Bimetallstreifen, die bei Erreichen des Aktionstemperaturbereichs rasch schnappen und die bewegliche Scheibe trennt.Wenn die Temperatur auf einen festen Temperaturpunkt sinkt, setzt sich der Kontaktpunkt automatisch zurück und nimmt den Betrieb wieder auf.
Einstellungen der AnwendungstemperaturBimetallthermostat KSD302:
| - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C ± 5°C | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| -10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
| 0°C ± 5°C | -10°C ± 5°C | 110°C ± 5°C | 90°C ± 10°C | 220°C ± 5°C | 190°C ± 10°C |
| 5°C ± 5°C | -5°C±5°C | 115°C ± 5°C | 95°C ± 10°C | 225°C ± 5°C | 195°C ± 10°C |
| 10°C ± 5°C | 0°C ± 5°C | 120°C ± 5°C | 100°C ± 10°C | 230°C ± 5°C | 200°C ± 10°C |
| 15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 125°C ± 5°C | 105°C ± 10°C | 235°C ± 5°C | 205°C ± 10°C |
| 20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 130°C ± 5°C | 110°C ± 10°C | 240°C ± 5°C | 210°C±10°C |
| 25°C ± 5°C | 10°C ± 5°C | 135°C ± 5°C | 115°C±10°C | 245°C ± 5°C | 215°C ± 10°C |
| 30°C ± 5°C | 15°C ± 5°C | 140°C ± 5°C | 120°C ± 10°C | 250°C ± 5°C | 220°C ± 10°C |
| 35°C ± 5°C | 20°C ± 5°C | 145°C ± 5°C | 125°C ± 10°C | 255°C ± 5°C | 225°C ± 10°C |
| 40°C ± 5°C | 25°C ± 5°C | 150°C ± 5°C | 130°C ± 10°C | 260°C ± 5°C | 230°C ± 10°C |
| 45°C ± 5°C | 30°C ± 5°C | 155°C ± 5°C | 130°C ± 10°C | 265°C ± 5°C | 235°C ± 10°C |
| 50°C ± 5°C | 35°C ± 5°C | 160°C ± 5°C | 135°C ± 10°C | 270°C ± 5°C | 240°C ± 10°C |
| 55°C ± 5°C | 40°C ± 5°C | 165°C ± 5°C | 140°C ± 10°C | 275°C ± 5°C | 245°C ± 10°C |
| 60°C ± 5°C | 45°C ± 5°C | 170°C ± 5°C | 145°C±10°C | 280°C ± 5°C | 250°C ± 10°C |
| 65°C ± 5°C | 50°C ± 5°C | 175°C ± 5°C | 150°C ± 10°C | 285°C ± 5°C | 255°C ± 10°C |
| 70°C ± 5°C | 55°C ± 5°C | 180°C ± 5°C | 155°C±10°C | 290°C ± 5°C | 260°C ± 10°C |
| 75°C ± 5°C | 60°C ± 5°C | 185°C ± 5°C | 155°C±10°C | 295°C ± 5°C | 265°C ± 10°C |
| 80°C ± 5°C | 65°C ± 5°C | 190°C ± 5°C | 160°C ± 10°C | 300°C ± 5°C | 270°C ± 10°C |
| 85°C ± 5°C | 70°C ± 5°C | 195°C ± 5°C | 165°C ± 10°C | Oder auf Wunsch des Kunden | |
| 90°C ± 5°C | 75°C ± 5°C | 200°C ± 5°C | 170°C ± 10°C | ||
Dieses Produkt ist UL, CQC, TUV und RoHS-zertifiziert.
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011