Produktdetails:
|
Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung u. Strom: | 250V 16A |
---|---|---|---|
Kontaktart: | normal geschlossen oder normal geöffnet | Schaltertyp: | automatischer oder manueller Wiedereinsatz |
Temperaturbereich: | 0-250°C | Fall: | Metall |
Hervorheben: | KSD301 Thermal Cut Off Switch |
Wärmeabschalter 250V10A KSD301 Wärmeschutz KSD301 Temperaturschutz
Das Hauptprinzip des Thermostats der KSD-Serie ist, dass eine Funktion von Bimetallscheiben die schnelle Aktion unter der Änderung der Sensortemperatur ist.Die Snap-Aktion der Scheibe kann die Aktion der Kontakte durch die innere Struktur drückenDie Hauptmerkmale sind die Festsetzung der Arbeitstemperatur, die zuverlässige Schlagwirkung,Weniger Flashover, längere Lebensdauer und weniger Funkstörungen.
KSD302Thermostat- Ich weiß.sSpezifikation
Spannung und Strom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
AktionTemperatur | 0 ~ 250 °C |
Rückgewinnungs- und Aktionstemperaturunterschied | 0 bis 25 Grad, oder auf Wunsch des Kunden. |
Abweichung der Temperatur: | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
Stromkreiswiderstand | ≤ 50mΩ (Anfängswert) |
Isolationswiderstand | AC50Hz 1500V/min, ohne Störblindung (Normalzustand) |
Lebenszyklus | ≥100000 Mal |
Kontaktart | Normal geschlossen oder normal geöffnet |
Zwei Arten von Befestigungsstützen | Beweglich oder unbeweglich |
Typ des Terminals | a. Endgerätetypen: 187er Reihe von 4,8*0,5 mm und 4,8*0,8 mm, 250er Reihe von 6,3*0,8 mm |
Haus | Kunststoff oder Keramik. |
Temperatursensorfläche | Aluminiumkappe oder Kupferkopf. |
KSD301Unterschied zwischen Autoreset- und Manualreset-Typ
3.1. Manueller Reset-Typ: Temperaturempfindende Komponenten bestehen aus Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Aktionstemperaturbereich erreicht hat, springt sie schnell und die bewegliche Scheibe trennt sich.Wenn die Temperatur auf einen festen Temperaturpunkt sinkt, kann der Kontaktpunkt nicht zurückgesetzt werden, bis der Schaltkreis wieder angeschlossen wird, indem man auf die Reset-Taste drückt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,. (Gefürwortete Erinnerung: 1.Dieser Typ des manuellen Wiederaufsetzungsthermostats kann durch Drücken der Wiederaufsetzungsschaltfläche zurückgesetzt werden, wenn die Temperatur nach einem Knopfschlag um 20 °C sinkt.Bitte benutzen Sie nicht zu viel Kraft2. Um die normale Funktion zu gewährleisten, sollte der Abstand zwischen dem Zurücksetzknopf und dem Schließdeckel nicht kleiner als 20,4 mm sein.)
3.2. Manueller Reset-Typ: Temperaturempfindende Komponenten bestehen aus Bimetallstreifen. Wenn die Temperatur den Aktionstemperaturbereich erreicht hat, springt sie schnell und die bewegliche Scheibe trennt sich.Wenn die Temperatur auf einen festen Temperaturpunkt sinkt, kann der Kontaktpunkt automatisch zurückgesetzt und funktioniert.
KSD302Bimetallthermostat- Ich weiß.s Anwendung
Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. | Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. | Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Oder nach Kundenwunsch | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Die Zertifizierung der Produkte nach UL,CQC,TUV und RoHS.
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011