|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung & Strom: | 250 V 16a |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | Normalerweise geschlossen oder normalerweise offen | Schaltertyp: | automatisches Reset oder manuelles Zurücksetzen |
| Temperaturbereich: | 0-250°C | ||
| Hervorheben: | KSD302 Temperaturschalter,ksd301 temperaturschalter,Temperaturregler KSD301 |
||
Der Thermostat der KSD-Serie arbeitet nach dem Prinzip von Bimetallscheiben, die bei Temperaturänderungen aktiviert werden.Zu den wichtigsten Merkmalen gehören feste Arbeitstemperaturen, zuverlässige Snap-Aktion, minimale Flashover, verlängerte Lebensdauer und reduzierte Funkstörungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung und Strom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Aktionstemperatur | 0 ~ 250 °C |
| Rückgewinnungs-/Aktionstemperaturunterschied | 0 bis 25 Grad (anpassbar) |
| Abweichung der Temperatur | ±3 °C/±5 °C/±10 °C |
| Stromkreiswiderstand | ≤ 50mΩ (Anfängswert) |
| Widerstand gegen Isolierung | AC50Hz 1500V/min, ohne Ausfall (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥ 100 000 Operationen |
| Kontaktart | Normal geschlossen oder normal geöffnet |
| Montageklammer | Beweglich oder unbeweglich |
| Typ des Endgeräts | 187er Reihe (4,8*0,5mm, 4,8*0,8mm) oder 250er Reihe (6,3*0,8mm) |
| Endwinkel | 0 ~ 90 °C (verstellbar) |
| Wohnmaterial | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensor-Gesicht | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Wenn die Temperatur den Aktionsbereich erreicht, schaltet sich der Bimetallstreifen ab, um sich zu trennen. Nach einem Temperaturrückgang von 20 °C muss manuell auf den Reset-Knopf gedrückt werden (empfohlene Kraft von 4-6 N).4 mm Abstand zwischen Reset-Taste und Deckel erforderlich.
Automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur ohne manuelles Eingreifen auf den angegebenen Punkt sinkt.
Weit verbreitet in Haushaltsgeräten, einschließlich Kaffeemaschinen, Toaster, Laminatoren, elektrischen Wasserkochern, Dampfpistolen, Eisen, Heizungen, Mikrowellenöfen und Wasserspender.
| - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C ± 5°C | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| -10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
| 0°C ± 5°C | -10°C ± 5°C | 110°C ± 5°C | 90°C ± 10°C | 220°C ± 5°C | 190°C ± 10°C |
| 5°C ± 5°C | -5°C±5°C | 115°C ± 5°C | 95°C ± 10°C | 225°C ± 5°C | 195°C ± 10°C |
| 10°C ± 5°C | 0°C ± 5°C | 120°C ± 5°C | 100°C ± 10°C | 230°C ± 5°C | 200°C ± 10°C |
| 15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 125°C ± 5°C | 105°C ± 10°C | 235°C ± 5°C | 205°C ± 10°C |
| 20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 130°C ± 5°C | 110°C ± 10°C | 240°C ± 5°C | 210°C±10°C |
| 25°C ± 5°C | 10°C ± 5°C | 135°C ± 5°C | 115°C±10°C | 245°C ± 5°C | 215°C ± 10°C |
| 30°C ± 5°C | 15°C ± 5°C | 140°C ± 5°C | 120°C ± 10°C | 250°C ± 5°C | 220°C ± 10°C |
UL, CQC, TUV, VDE und RoHS zertifiziert
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011