|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung u. Strom: | 9V 0.1A |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | normal geschlossen oder normal geöffnet | Schaltertyp: | automatischer oder manueller Wiedereinsatz |
| Temperaturbereich: | -30-300℃ | Fall: | Metall |
| Hervorheben: | NTC-Temperatur,die Sonde abfragt |
||
| Spezifikationsname | Umfang | Erfassungsbedingung |
|---|---|---|
| R25 (Nennwiderstandswert) | 5K, 8K, 10K, 15K bis 100K | Konstante Temperatur 25°C±0,05°C |
| R25 Zulässige Abweichung (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | Konstante Temperatur 25°C±0,05°C |
| B25/50 oder B25/85 (Materialkoeffizient) | 2500~5000K | Konstante Temperatur 25°C±0,05°C Konstante Temperatur 85°C±0,05°C |
| B25/50 Wert zulässige Abweichung (%) | ±1, ±2 | Konstante Temperatur 25°C±0,05°C Konstante Temperatur 50°C±0,05°C |
| δ (Dissipationskoeffizient) | ≥0,8mW/°C | Statisch in der Luft |
| T (thermische Zeitkonstante) | ≤25S | Statisch in der Luft |
| Ta (Arbeitstemperatur) | -40°C~+250°C | |
| Pn (Nennleistung) | 50mW | Innerhalb der Arbeitstemperatur |
| Gehäuse und Kopf | Gabelkopf, O-Ring-Kopf, Tropfenkopf, Metallgehäuse, Gewinde-Kupfergehäuse, Spritzkopf | Kundenspezifische Designs nach Kundenzeichnung erhältlich |
| Anschlusskabel | #24 30# 2651, UL4411 28#, doppelt verdrahteter Leiter | Kundenspezifische Konfigurationen nach Kundenwunsch erhältlich |
| Anschlussklemme | Kann nach Bedarf vernietet werden | Verschiedene Anschlussklemmenoptionen verfügbar |
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011