|
Produktdetails:
|
| Lebenszyklus: | 100000 Zyklen | Spannung u. Strom: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Kontaktart: | normal geschlossen oder normal geöffnet | Schaltertyp: | automatischer oder manueller Wiedereinsatz |
| Temperaturbereich: | 0-250℃ | ||
| Hervorheben: | KSD301 Bimetallthermostat,Bimetallischer Thermostat |
||
KSD301 Thermostat/Bimetall-Wärmeschutz/Temperaturschutz KSD301
Der Thermostat der KSD-Serie arbeitet nach dem Prinzip bimetallischer Scheiben, die bei Temperaturänderungen aktiviert werden.Endgültiges Öffnen oder Schließen des elektrischen StromkreisesZu den wichtigsten Eigenschaften gehören feste Arbeitstemperaturen, zuverlässige Schnappanwirkung, minimale Flashover, verlängerte Lebensdauer und reduzierte Funkstörungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannung und Strom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Aktionstemperatur | 0 ~ 250 °C |
| Rückgewinnungs- und Aktionstemperaturunterschied | 0 bis 25 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Abweichung der Temperatur | ±3 / ±5 / ±10 Grad oder auf Wunsch des Kunden |
| Stromkreiswiderstand | ≤ 50mΩ (Anfängswert) |
| Widerstand gegen Isolierung | AC50Hz 1500V/min, ohne Störblindung (Normalzustand) |
| Lebenszyklus | ≥100000 Mal |
| Kontaktart | Normal geschlossen oder normal geöffnet |
| Montageklammer | Beweglich oder unbeweglich |
| Typ des Endgeräts | 187er Reihe (4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm), 250er Reihe (6,3*0,8mm) |
| Endwinkel | Biegungswinkel: 0~90°C optional |
| Wohnungen | Kunststoff oder Keramik |
| Temperatursensor-Gesicht | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Die Temperatursensorkomponenten bestehen aus Bimetallstreifen, die schnell knallen, wenn die Temperatur den Aktionsbereich erreicht, und die bewegliche Scheibe trennt.Der Kontaktpunkt kann nicht automatisch zurückgesetzt werden, wenn die Temperatur sinkt - es erfordert eine manuelle Wiederherstellung durch Drücken der Reset-Taste, um die Schaltung wieder zu verbinden.
Die Temperatursensorkomponenten bestehen aus Bimetallstreifen, die schnell knallen, wenn die Temperatur den Aktionsbereich erreicht, und die bewegliche Scheibe trennt.Der Kontaktpunkt setzt sich automatisch zurück und beginnt zu arbeiten, wenn die Temperatur auf den festen Rückstellpunkt sinkt.
als Temperaturregelung für Haushaltsgeräte verwendet, einschließlich: Kaffeekannen,Automatische Toaster, Laminatoren,elektrische Wasserkrüge,Dampfpistolen, Dampfbügel, Windwärmer,Mikrowellenherde, Wasserspender und mehr.
| - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. | - Eröffnetes Temp. | Setzen Sie die Temperatur zurück. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C ± 5°C | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| -10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
| 0°C ± 5°C | -10°C ± 5°C | 110°C ± 5°C | 90°C ± 10°C | 220°C ± 5°C | 190°C ± 10°C |
| 5°C ± 5°C | -5°C±5°C | 115°C ± 5°C | 95°C ± 10°C | 225°C ± 5°C | 195°C ± 10°C |
| 10°C ± 5°C | 0°C ± 5°C | 120°C ± 5°C | 100°C ± 10°C | 230°C ± 5°C | 200°C ± 10°C |
| 15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 125°C ± 5°C | 105°C ± 10°C | 235°C ± 5°C | 205°C ± 10°C |
| 20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 130°C ± 5°C | 110°C ± 10°C | 240°C ± 5°C | 210°C±10°C |
| 25°C ± 5°C | 10°C ± 5°C | 135°C ± 5°C | 115°C±10°C | 245°C ± 5°C | 215°C ± 10°C |
| 30°C ± 5°C | 15°C ± 5°C | 140°C ± 5°C | 120°C ± 10°C | 250°C ± 5°C | 220°C ± 10°C |
| 35°C ± 5°C | 20°C ± 5°C | 145°C ± 5°C | 125°C ± 10°C | 255°C ± 5°C | 225°C ± 10°C |
| 40°C ± 5°C | 25°C ± 5°C | 150°C ± 5°C | 130°C ± 10°C | 260°C ± 5°C | 230°C ± 10°C |
| 45°C ± 5°C | 30°C ± 5°C | 155°C ± 5°C | 130°C ± 10°C | 265°C ± 5°C | 235°C ± 10°C |
| 50°C ± 5°C | 35°C ± 5°C | 160°C ± 5°C | 135°C ± 10°C | 270°C ± 5°C | 240°C ± 10°C |
| 55°C ± 5°C | 40°C ± 5°C | 165°C ± 5°C | 140°C ± 10°C | 275°C ± 5°C | 245°C ± 10°C |
| 60°C ± 5°C | 45°C ± 5°C | 170°C ± 5°C | 145°C±10°C | 280°C ± 5°C | 250°C ± 10°C |
| 65°C ± 5°C | 50°C ± 5°C | 175°C ± 5°C | 150°C ± 10°C | 285°C ± 5°C | 255°C ± 10°C |
| 70°C ± 5°C | 55°C ± 5°C | 180°C ± 5°C | 155°C±10°C | 290°C ± 5°C | 260°C ± 10°C |
| 75°C ± 5°C | 60°C ± 5°C | 185°C ± 5°C | 155°C±10°C | 295°C ± 5°C | 265°C ± 10°C |
| 80°C ± 5°C | 65°C ± 5°C | 190°C ± 5°C | 160°C ± 10°C | 300°C ± 5°C | 270°C ± 10°C |
| 85°C ± 5°C | 70°C ± 5°C | 195°C ± 5°C | 165°C ± 10°C | Oder auf Wunsch des Kunden | |
| 90°C ± 5°C | 75°C ± 5°C | 200°C ± 5°C | 170°C ± 10°C | ||
Ansprechpartner: Cherry Lee
Telefon: +86-13431163393
Faxen: 86-769-82657011